El Título de Grado en Geografía y Ordenación del Territorio proporciona los conocimientos indispensables para obtener una amplia visión de la Tierra, de sus realidades, de sus problemas y de los riesgos que corren los que la habitan. Además, dota de una amplia base teórica y metodológica, así como de técnicas e instrumentos para analizar y recomendar soluciones que ayuden a mitigar o resolver los diversos problemas de base territorial.
Además de algunas enseñanzas de carácter transversal y de las materias básicas del primer curso, compartidas con las otras titulaciones de la Facultad de Geografía e Historia, el Grado se divide esencialmente en dos bloques de Materias Fundamentales y Optativas. El primero afronta el objetivo de conseguir una comprensión integrada del territorio, así como la capacidad para interpretarlo y representarlo cartográficamente (bases de una correcta ordenación del territorio). Y el segundo, desarrollado en el último curso, permite adquirir conocimientos y capacidades de un nivel superior, encaminados a facilitar la inserción en el mercado laboral en los campos de las tecnologías de la información geográfica y de la ordenación del territorio. El Título de Grado responde, sin duda, a las crecientes demandas del mercado laboral centradas en la ordenación del territorio, la evaluación y gestión medioambiental, las técnicas y sistemas de información geográfica, el urbanismo y el desarrollo local, entre otras materias, sin menoscabo de una formación universitaria básica y de la tradicional capacitación en el campo de la enseñanza, a todos los niveles.
Conforme a estos objetivos y necesidades se dispone de un completo equipamiento integrado por aulas y seminarios con medios audiovisuales, laboratorios de informática, cartografía y geografía física, así como instrumental específico para las prácticas de fotointerpretación, teledetección y manejo de Sistemas de Información Geográfica (SIG). También se cuenta con la notable y acreditada calidad docente e investigadora del profesorado.
Créditos totales: 240
Distribución:
Formación Básica: 60 ECTS
Obligatorios: 138 ECTS
Optativos: 36 ECTS
Trabajo Fin de Grado: 6 ECTS
Plan de estudios:
Asignatura | Semestre | Código |
---|---|---|
Fundamentos de la Geografía y de la Ordenación del Territorio | Semestre 1 | GGEORT01-1-002 |
Introducción al Estudio de la Prehistoria y de la Antigüedad | Semestre 1 | GGEORT01-1-004 |
Introducción al Estudio de las Edades Media y Moderna | Semestre 1 | GGEORT01-1-005 |
Historia de los Estilos Artísticos | Semestre 1 | GGEORT01-1-007 |
Fundamentos de la Expresión Musical | Semestre 1 | GGEORT01-1-008 |
Análisis e Interpretación del Paisaje | Semestre 2 | GGEORT01-1-001 |
Introducción a la Cartografía | Semestre 2 | GGEORT01-1-003 |
Introducción al Estudio de la Historia Contemporánea | Semestre 2 | GGEORT01-1-006 |
Inglés para Fines Específicos de la Geografía | Semestre 2 | GGEORT01-1-009 |
Introducción a la Sociología | Semestre 2 | GGEORT01-1-010 |
Asignatura | Semestre | Código |
---|---|---|
Geomorfología Estructural | Semestre 1 | GGEORT01-2-001 |
Geografía Rural | Semestre 1 | GGEORT01-2-004 |
Tratamiento de la Información Geográfica | Semestre 1 | GGEORT01-2-007 |
Introducción a los Sistemas de Información Geográfica | Semestre 1 | GGEORT01-2-008 |
Modelos de Organización y Desarrollo Regional | Semestre 1 | GGEORT01-2-010 |
Climatología | Semestre 2 | GGEORT01-2-002 |
Geografía de la Población | Semestre 2 | GGEORT01-2-003 |
Geografía Urbana | Semestre 2 | GGEORT01-2-005 |
Geografía de Europa | Semestre 2 | GGEORT01-2-006 |
Introducción a la Fotointerpretación | Semestre 2 | GGEORT01-2-009 |
Asignatura | Semestre | Código |
---|---|---|
Dinámica del Modelado | Semestre 1 | GGEORT01-3-001 |
Biogeografía | Semestre 1 | GGEORT01-3-002 |
Geografía Económica | Semestre 1 | GGEORT01-3-003 |
Geografía de España I | Semestre 1 | GGEORT01-3-004 |
Historia de la Cartografía | Semestre 1 | GGEORT01-3-006 |
Geografía de España II | Semestre 2 | GGEORT01-3-005 |
Cartografía Temática | Semestre 2 | GGEORT01-3-007 |
Planes y Directrices de Ordenación Territorial | Semestre 2 | GGEORT01-3-008 |
El Planeamiento Urbanístico | Semestre 2 | GGEORT01-3-009 |
La Ordenación Rural | Semestre 2 | GGEORT01-3-010 |
Asignatura | Semestre | Código |
---|---|---|
Geografía de Asturias | Semestre 1 | GGEORT01-4-002 |
Historia del Pensamiento Geográfico | Semestre 2 | GGEORT01-4-001 |
Conservación y Ordenación del Patrimonio Natural | Semestre 2 | GGEORT01-4-003 |
Se localiza temporalmente en el último curso y se corresponde a una oferta de dos materias de 30 créditos cada una para que los alumnos opten por un itinerario formativo, o intensificación, que les permita adquirir conocimientos y capacidades de un nivel superior a los conseguidos con las materias obligatorias y encaminados a facilitar su inserción en el mercado laboral en los campos de las tecnologías de la información geográfica y de la ordenación del territorio.
IMPORTANTE: Los créditos optativos se pueden obtener mezclando asignaturas optativas de los dos itinerarios, formando una tercera vía o itinerario mixto.
Asignatura | Semestre | Código |
---|---|---|
Análisis del Territorio con Sistemas de Información Geográfica | Semestre 1 | GGEORT01-4-004 |
Cartografía del Medio Urbano | Semestre 1 | GGEORT01-4-005 |
Cartografía del Medio Natural | Semestre 1 | GGEORT01-4-006 |
Las Imágenes Aéreas en el Análisis y la Representación del Paisaje | Semestre 1 | GGEORT01-4-007 |
Aplicaciones de los Sistemas de Información Geográfica | Semestre 2 | GGEORT01-4-008 |
Asignatura | Semestre | Código |
---|---|---|
Análisis de Riesgos Naturales y Evaluación Mediambiental | Semestre 1 | GGEORT01-4-009 |
Desarrollo Local | Semestre 1 | GGEORT01-4-010 |
Análisis y Evaluación de la Población | Semestre 1 | GGEORT01-4-011 |
Planificación de Cascos Históricos | Semestre 1 | GGEORT01-4-012 |
Planificación de Espacios de Ocio y Turismo | Semestre 2 | GGEORT01-4-013 |
El Grado en Geografía y Ordenación del Territorio se completa con un bloque transversal, que incluye las siguientes alternativas para el alumnado:
Asignatura | Semestre | Código |
---|---|---|
Enseñanza y Divulgación de la Geografía | Semestre 2 | GGEORT01-4-014 |
Prácticas Externas | Semestre 2 | GGEORT01-4-015 |
Asimismo, también se podrán obtener créditos por la participación en diversas actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación, de acuerdo con el artículo 46.2.i) de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades (hasta un máximo de 6 créditos).
Para comenzar los estudios no se establece ningún requisito específico, únicamente los propios de todos los grados de la Universidad de Oviedo.